China vende tecnología.
Centroamérica vende sudor.

| # | País | Ventas | Déficit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | $70 M | -$1,430 M |
| 2 | El Salvador | $17 M | -$2,383 M |
| 3 | Honduras | $35 M | -$2,565 M |
| 4 | Costa Rica | $450 M | -$3,850 M |
| 5 | Guatemala | $82 M | -$4,018 M |
| 6 | Panamá | $180 M | -$5,120 M |
| Potencia | Ventas China | Saldo Neto |
|---|---|---|
| USA | $420.1 Billones | +$280.4 Billones |
| Unión Europea | $559.9 Billones | +$291.7 Billones |
| Reino Unido (UK) | $85.1 Billones | +$66.5 Billones |
Si una potencia instala el 5G...
Quitaron visas a diputados...
Pedimos préstamos...
Trump usó aranceles...
Audite cada ley propuesta.
Exija correcciones a tiempo.